項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
亚洲啪啪AV无码片小说 | 和黑人做爰下边好大舒服 | 中国老妇女50XXXXHD | 亚洲国产精品原创巨作av | 亚洲在线视频 | 亚洲鲁丝片一区二区三区 |
改则县 | 邓州市 | 五家渠市 | 田林县 | 富顺县 | 肥乡县 |
鄂尔多斯市 | 静安区 | 镇巴县 | 仙居县 | 遂宁市 | 循化 |
铜山县 | 通海县 | 靖安县 | 辽中县 | 龙游县 | 论坛 |